April 4, 2009

Peter's Wisdom

Page_2
If you saw qualifying for the 2009 Malaysian GP on SpeedTV you heard this yourself.

Results and qualifying weights after the jump


Pos  Driver       Team                       Q1        Q2        Q3      
1. Button Brawn-Mercedes (B) 1:35.058 1:33.784 1:35.181
2. Trulli Toyota (B) 1:34.745 1:33.990 1:35.273
3. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:34.935 1:34.276 1:35.518
4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:34.681 1:34.387 1:35.651
5. Glock Toyota (B) 1:34.907 1:34.258 1:35.690
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:35.083 1:34.547 1:35.750
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:35.027 1:34.222 1:35.797
8. Kubica BMW-Sauber (B) 1:35.166 1:34.562 1:36.106
9. Raikkonen Ferrari (B) 1:35.476 1:34.456 1:36.170
10. Alonso Renault (B) 1:35.260 1:34.706 1:37.659
11. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:35.110 1:34.769
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:35.341 1:34.788
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:35.280 1:34.905
14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:35.023 1:34.924
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:35.507 1:35.431
16. Massa Ferrari (B) 1:35.642
17. Piquet Renault (B) 1:35.708
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:35.908
19. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:35.951
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:36.107


Qualifying weight

Pos. Driver       Team                Car weight (kg)
1. Button Brawn-Mercedes 660
2. Trulli Toyota 656.5
3. Vettel Red Bull-Renault 647
4. Barrichello Brawn-Mercedes 664.5
5. Glock Toyota 656.5
6. Rosberg Williams-Toyota 656
7. Webber Red Bull-Renault 656
8. Kubica BMW-Sauber 663
9. Raikkonen Ferrari 662.5
10. Alonso Renault 680.5
11. Heidfeld BMW-Sauber 692
12. Nakajima Williams-Toyota 683.4
13. Hamilton McLaren-Mercedes 688
14. Kovalainen McLaren-Mercedes 688.9
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari 670.5
16. Massa Ferrari 689.5
17. Piquet Renault 681.9
18. Fisichella Force India-Mercedes 680.5
19. Sutil Force India-Mercedes 655.5
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari 686.5


nRelate Posts Only